Skip to content
Oldalcsatornás fúvók kiválasztási segédtáblázata vákuumüzemben
| Pm mbar | 0 | | 50 | | 75 | | 100 | | 125 | | 150 | | 175 | | 200 | | 225 | | 250 | | 275 | | 300 | | 325 | | 350 | | 375 | | 400 | | 425 | | 450 | | 475 | | 500 | | 525 | | 550 | | 600 | | 625 | | 650 | |
|---|
| Teljesítmény | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | | m3/h | |
|---|
| Típus | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW |
|---|
| SC101MG | 40 | 0.2 | 20 | 0.2 | 10 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC201MF | 80 | 0.4 | 58 | 0.4 | 45 | 0.4 | 33 | 0.4 | 12 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC301MF | 95 | 0.55 | 72 | 0.55 | 60 | 0.55 | 50 | 0.55 | 37 | 0.55 | 20 | 0.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC401MF | 140 | 0.85 | 112 | 0.85 | 100 | 0.85 | 90 | 0.85 | 70 | 0.85 | 55 | 0.85 | 43 | 1.3 | 30 | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC501MF | 210 | 1.5 | 180 | 1.5 | 165 | 1.5 | 145 | 1.5 | 125 | 1.5 | 115 | 1.5 | 90 | 1.5 | 75 | 2.2 | 65 | 2.2 | 40 | 2.2 | 25 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC531MF | 270 | 1.5 | 230 | 1.5 | 200 | 1.5 | 175 | 1.5 | 150 | 1.5 | 130 | 1.5 | 110 | 2.2 | 85 | 2.2 | 70 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC601MF | 320 | 2.2 | 290 | 2.2 | 270 | 2.2 | 250 | 2.2 | 230 | 2.2 | 210 | 2.2 | 200 | 2.2 | 180 | 2.2 | 165 | 3 | 140 | 3 | 120 | 3 | 95 | 4 | 70 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC631MF | 410 | 1.6 | 350 | 1.6 | 325 | 1.6 | 290 | 1.6 | 255 | 2.2 | 235 | 2.2 | 220 | 2.2 | 185 | 3 | 175 | 3 | 140 | 4 | 125 | 4 | 100 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC602PF | 510 | 4 | 440 | 4 | 400 | 4 | 360 | 4 | 340 | 4 | 300 | 4 | 280 | 5.5 | 245 | 5.5 | 215 | 5.5 | 185 | 7.5 | 160 | 7.5 | 115 | 7.5 | 85 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC701MF | 520 | 4 | 490 | 4 | 470 | 4 | 430 | 4 | 410 | 4 | 395 | 4 | 380 | 4 | 355 | 4 | 330 | 5.5 | 305 | 5.5 | 290 | 5.5 | 255 | 5.5 | 240 | 7.5 | 220 | 7.5 | 200 | 7.5 | 180 | 7.5 | 160 | 7.5 | 130 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| SC731MF | 700 | 4 | 620 | 4 | 580 | 4 | 550 | 4 | 520 | 4 | 490 | 5.5 | 460 | 5.5 | 430 | 7.5 | 400 | 7.5 | 380 | 7.5 | 350 | 7.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC802PF | 900 | 7.5 | 830 | 7.5 | 790 | 7.5 | 750 | 7.5 | 710 | 7.5 | 675 | 7.5 | 640 | 7.5 | 600 | 11 | 560 | 11 | 525 | 11 | 480 | 11 | 440 | 11 | 400 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC901MF | 1050 | 8.5 | 960 | 8.5 | 930 | 8.5 | 890 | 8.5 | 850 | 8.5 | 820 | 8.5 | 780 | 8.5 | 760 | 8.5 | 725 | 12.5 | 680 | 12.5 | 640 | 12.5 | 610 | 18.5 | 580 | 18.5 | 560 | 18.5 | 540 | 18.5 | 510 | 18.5 | 480 | 18.5 | 460 | 18.5 | 440 | 18.5 | | | | | | | | | | | | |
| SC931MF | 1350 | 8.5 | 1205 | 8.5 | 1150 | 8.5 | 1100 | 8.5 | 1050 | 12.5 | 950 | 12.5 | 880 | 12.5 | 810 | 12.5 | 740 | 18.5 | 650 | 18.5 | 540 | 18.5 | 400 | 18.5 | 350 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC942PF | 1900 | 15 | 1800 | 15 | 1750 | 15 | 1700 | 15 | 1650 | 20 | 1600 | 20 | 1550 | 20 | 1500 | 20 | 1400 | 25 | 1300 | 25 | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC951MF | 2100 | 15 | 1900 | 15 | 1850 | 15 | 1800 | 15 | 1750 | 15 | 1700 | 15 | 1650 | 15 | 1600 | 20 | 1500 | 20 | 1450 | 25 | 1300 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC302SF | 90 | 0.7 | 75 | 0.7 | 70 | 0.7 | 60 | 0.7 | 55 | 0.7 | 50 | 0.7 | 40 | 0.7 | 35 | 0.7 | 30 | 0.7 | 20 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SC402SF | 150 | 1.6 | 135 | 1.6 | 130 | 1.6 | 125 | 1.6 | 120 | 1.6 | 115 | 1.6 | 100 | 1.6 | 95 | 1.6 | 90 | 1.6 | 85 | 1.6 | 75 | 1.6 | 70 | 2.2 | 60 | 2.2 | 50 | 2.2 | 40 | 2.2 | 30 | 2.2 | 25 | 2.2 | 15 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| SC502SF | 230 | 3 | 220 | 3 | 210 | 3 | 195 | 3 | 185 | 3 | 175 | 3 | 170 | 3 | 165 | 3 | 155 | 3 | 145 | 3 | 135 | 3 | 125 | 3 | 120 | 3 | 110 | 3 | 100 | 3 | 85 | 3 | 80 | 3 | 70 | 4 | 60 | 4 | 50 | 4 | | | | | | | | | | |
| SC602SF | 340 | 4 | 335 | 4 | 320 | 4 | 310 | 4 | 295 | 4 | 290 | 4 | 280 | 4 | 265 | 4 | 255 | 4 | 245 | 4 | 240 | 4 | 230 | 4 | 225 | 4 | 220 | 4 | 215 | 4 | 200 | 4 | 190 | 5.5 | 180 | 5.5 | 170 | 5.5 | 155 | 5.5 | 145 | 5.5 | 140 | 7.5 | 130 | 7.5 | | | | |
| SC902SF | 520 | 5.5 | 495 | 5.5 | 480 | 5.5 | 470 | 5.5 | 455 | 5.5 | 440 | 5.5 | 430 | 5.5 | 420 | 5.5 | 410 | 5.5 | 390 | 7.5 | 380 | 7.5 | 375 | 7.5 | 370 | 7.5 | 360 | 7.5 | 340 | 7.5 | 335 | 7.5 | 330 | 11 | 320 | 11 | 315 | 11 | 300 | 11 | 290 | 11 | 280 | 11 | 270 | 11 | 250 | 15 | 240 | 15 |
| SC902PF | 1150 | 12.5 | 1110 | 12.5 | 1090 | 12.5 | 1070 | 12.5 | 1060 | 12.5 | 1030 | 12.5 | 1000 | 12.5 | 980 | 12.5 | 950 | 12.5 | 920 | 12.5 | 900 | 12.5 | 890 | 16.5 | 875 | 16.5 | 860 | 16.5 | 830 | 16.5 | 825 | 20 | 800 | 20 | 780 | 20 | 770 | 20 | 750 | 20 | 730 | 25 | 725 | 25 | 710 | 25 | | | | |
WP Table Builder