Folyadékgyűrűs vákuumszivattyúk

A térfogat kiszorítás elvén működő szivattyú típus. A henger alakú szivattyúházban excentrikusan elhelyezkedő forgórész a lapátok által a folyadékot (vizet) megforgatja, így eltérő méretű kamratérfogatok jönnek létre. A növekvő térfogat csökkenő nyomással, míg a csökkenő térfogat növekvő nyomással jár. Így megfelelő bekötés esetén a vízgyűrűs vákuumszivattyú alkalmas lesz levegő és gáz közeg szállítására.
A folyadékgyűrűs vákuumszivattyú alkalmazási területei:
– élelmiszeripar
– vegyipar
– gyógyszeripar
Katalógusaink alábbiakban tölthetők le:
A zölddel kiemelt típusok raktárról szállíthatók.
| Típus | Max. levegő teljesítmény m3/h | Motor teljesítmény kW | Vízigény m3/h | Adatlap | Nettó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| AL25M | 26 | 0,75 | 0,2 | Adatlap | 392 450 Ft +Áfa |
| AL50M | 46 | 1,5 | 0,5 | Adatlap | 490 000 Ft +Áfa |
| AL95M | 70 | 2,2 | 0,7 | Adatlap | 789 500 Ft +Áfa |
| AL130M | 100 | 4,0 | 0,78 | Adatlap | 992 830 Ft +Áfa |
| AL255M | 200 | 5,5 | 1,2 | Adatlap | 1 173 000 Ft +Áfa |
| AL325M | 300 | 7,5 | 1,26 | Adatlap | 1 534 000 Ft + Áfa |
| AL455M | 395 | 11 | 1,45 | Adatlap | 1 826 600 Ft +Áfa |
Kiválasztási segédtáblázat:
| Vákuum | Telj. | Ford. szám | 800 mbar | 400 mbar | 400 mbar | 120 mbar | 200 mbar | 60 mbar | 120 mbar | Vízigény | 80 mbar | 60 mbar | 120 mbar | 40 mbar | 120 mbar | Vízigény | |
| Típus | kW | rpm | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h |
| AL25M | 0,75 | 2850 | 26 | 0,72 | 25 | 0,72 | 22 | 0,7 | 18 | 0,65 | 14 | 0,62 | 12 | 0,6 | 7 | 0,55 | 0,2 |
| AL50M | 1,5 | 2850 | 46 | 1,3 | 44 | 1,4 | 40 | 1,25 | 35 | 1,23 | 28 | 1,17 | 23 | 1,05 | 12 | 1,05 | 0,5 |
| AL95M | 2,2 | 1450 | 70 | 2 | 70 | 2,15 | 69 | 2,15 | 67 | 2,1 | 60 | 2,05 | 55 | 1,95 | 38 | 1,9 | 0,7 |
| AL130M | 4,0 | 1450 | 100 | 4,0 | 99 | 4,0 | 97 | 4,0 | 92 | 4,0 | 81 | 4,0 | 70 | 4,0 | 50 | 4,0 | 0,78 |
| AL255M | 5,5 | 1450 | 200 | 5,25 | 200 | 5,4 | 195 | 5,25 | 184 | 5,15 | 163 | 4,82 | 147 | 4,66 | 105 | 4,5 | 1,2 |
| AL325M | 7,5 | 1450 | 300 | 6,9 | 297 | 7,15 | 280 | 7 | 258 | 6,6 | 223 | 6,25 | 195 | 5,9 | 138 | 5,5 | 1,26 |
| AL455M | 11 | 1450 | 395 | 9 | 390 | 10 | 360 | 9,5 | 325 | 8,9 | 290 | 8,4 | 250 | 8 | 190 | 7,55 | 1,45 |
