Oldalcsatornás fúvók
Az oldalcsatornás fúvókat elsősorban akkor alkalmazzák, ha nagy térfogatáramlás mellett viszonylag kis vákuumra vagy nyomásra van szükség. Amennyiben ilyen felhasználási igény merül fel, akkor az oldalcsatornás légsűrítő számít a leginkább költséghatékony választásnak.
Felépítésük nem bonyolult, többnyire direkt meghajtású gépek (vagyis a rotor közvetlenül a motor tengelyére van szerelve). A rotor nagy sebességgel forog és a rajta lévő lapátok örvényeket keltenek, ezáltal a szívócsonkon beszívott gáz vagy levegő a kipufogócsonkon keresztül távozik az oldalcsatornából. Minden egyes lapát kismértékű nyomásnövekedést okoz, így nyomóüzemben akár 1000 mbar nyomást, vagy szívóüzemben akár 700 mbar vákuumot is lehet produkálni. Megkülönböztetünk egy-, két-, vagy háromfokozatú oldalcsatornás fúvókat. Alumíniumöntvény felépítésük folytán szilárdak, megbízhatóak, folyamatos működésre képesek.
Az SC alapkivitel előnyei és főbb jellemzői:
– kopásmentes működés
– minimális karbantartás
– nincs szükség kenőanyagra
– viszonylag csendes működés
– a ház és forgólapát alumínium öntvény, RAL9006 festéssel
– aszinkron motor a következő jellemzőkkel:
> IP55 védettség
> H osztály
> japán gyártású NSK csapágyazás
> IE2 hatékonysági osztály (igény esetén IE3)
Az oldalcsatornás légfúvók alkalmazási területei:
– malomipar
– élelmiszeripar
– pneumatikus szállítás
– levegőztető rendszerek (pl. haltenyésztés, szennyvíztelepek)
– vákuumos emelés
– aquaparkok élményelemeinek működtetése
– ipari porszívók
– központi vákuumrendszerek
– műanyagipari berendezések
Kiválasztási segédtáblázat:
Katalógusaink alábbiakban tölthetők le:
A zölddel kiemelt típusok raktárról szállíthatók. A nem raktári termékek is rövid határidőn belül beszerezhetők.
Kérje árajánlatunkat!
| Típus | Max. légszállítás m3/h | Motor-teljesítmény kW | Adatlap | Nettó ár |
|---|---|---|---|---|
| SC101MG | 40 | 0,2 | Adatlap | |
| SC201MF0,4M | 80 | 0,4 | Adatlap | 94 210 Ft +Áfa |
| SC201MF0,4T | 80 | 0,4 | Adatlap | 91 870 Ft +Áfa |
| SC301MF0,5M | 95 | 0,55 | Adatlap | 103 450 Ft +Áfa |
| SC301MF0,5T | 95 | 0,55 | Adatlap | 101 640 Ft +Áfa |
| SC401MF0,85T | 140 | 0,85 | Adatlap | 116 690 Ft +Áfa |
| SC401MF1,3T | 140 | 1,3 | Adatlap | 126 350 Ft +Áfa |
| SC501MF1,5M | 210 | 1,5 | Adatlap | 174 390 Ft +Áfa |
| SC501MF1,5T | 210 | 1,5 | Adatlap | 169 920 Ft +Áfa |
| SC501MF2,2T | 210 | 2,2 | Adatlap | 183 725 Ft +Áfa |
| SC531MF | 270 | 1,5-2,2 | Adatlap | |
| SC601MF2,2T | 320 | 2,2 | Adatlap | 238 250 Ft +Áfa |
| SC601MF2,2M | 320 | 2,2 | Adatlap | 243 640 Ft +Áfa |
| SC601MF3,0T | 320 | 3 | Adatlap | 259 150 Ft +Áfa |
| SC601MF4,0T | 320 | 4 | Adatlap | |
| SC631MF | 410 | 1,6-2,2-3 | Adatlap | |
| SC631MF4,0T | 410 | 4 | Adatlap | 338 250 Ft +Áfa |
| SC602PF | 510 | 4-5,5-7,5 | Adatlap | |
| SC701MF4,0T | 520 | 4 | Adatlap | |
| SC701MF5,5T | 520 | 5,5 | Adatlap | 515 730 Ft +Áfa |
| SC701MF7,5T | 520 | 7,5 | Adatlap | |
| SC731MF | 700 | 4-5,5-7,5 | Adatlap | |
| SC802PF | 900 | 7,5-11 | Adatlap | |
| SC901MF | 1050 | 8,5-12,5-18,5 | Adatlap | |
| SC931MF | 1250 | 8,5-12,5-18,5 | Adatlap | |
| SC942PF | 1700 | 15-20-25 | Adatlap | |
| SC951MF | 2100 | 15-20-25 | Adatlap | |
| SC302SF0,7T | 90 | 0,7 | Adatlap | 148 800 Ft +Áfa |
| SC402SF1,6T | 150 | 1,6 | Adatlap | |
| SC402SF2,2T | 150 | 2,2 | Adatlap | 245 120 Ft +Áfa |
| SC502SF3,0T | 230 | 3 | Adatlap | 312 550 Ft +Áfa |
| SC502SF4,0T | 230 | 4 | Adatlap | |
| SC602SF | 340 | 4-5,5 | Adatlap | |
| SC902SF | 520 | 5,5-7,5-11 | Adatlap | |
| SC902PF | 1150 | 12,5-16,5-20 | Adatlap |
Tartozékok: (A zölddel kiemelt típusok raktárról szállíthatók.)
| Szűrők | Biztonsági szelepek | Hangtompítók | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Típus | Méret | Ár | Típus | Méret | Ár | Típus | Méret | Ár |
| FAT6040 | G 1-1/4″ | 22 110 Ft +Áfa | ACVRV1,25AL | G 1-1/4″ | 33 870 Ft +Áfa | FSF6040 | G 1-1/4″ | 14 170 Ft +Áfa |
| FAT6050 | G 1-1/2″ | 27 400 Ft +Áfa | ACVRV2,5AL | G 2-1/2″ | 42 900 Ft +Áfa | FSF6050 | G 1-1/2″ | 16 420 Ft +Áfa |
| FAT6060 | G 2″ | 30 900 Ft +Áfa | FSF6060 | G 2″ | 19 300 Ft +Áfa | |||
| FAT7080 | G 2-1/2″ | 39 790 Ft +Áfa | ||||||
| FAT6070 | G 3″ | 43 880 Ft +Áfa | ||||||
| FAT6080 | G 4″ | 73 680 Ft +Áfa |



