Skip to content
Pneumatika csövek poliamid, poliuretán, polietilén anyagminőségben
| | | | | | | | | |
|---|
| PA11 Poliamid csövek | Méretek | | PA12 Poliamid csovek | Méretek | | PU Poliuretán csovek | Méretek | PE Polietilén csovek | Méretek |
 | PA11-3/1,5 | PA11-12/9 |  | PA12-4/2,5 | PA12-10/8 |  | PU-4/2,5 |  | PE-4/2,5 |
| PA11-4/2,5 | PA11-12/10 | | PA12-5/3 | PA12-12/9 | | PU-5/3 | | PE-5/3 |
| PA11-5/3 | PA11-14/12 | | PA12-6/4 | PA12-12/10 | | PU-6/4 | | PE-6/4 |
| PA11-6/4 | PA11-15/12,5 | | PA12-8/6 | | | PU-8/6 | | PE-8/6 |
| PA11-8/6 | PA11-16/13 | | | | | PU-10/8 | | PE-10/8 |
| PA11-10/8 | | | | | | PU-12/9 | | PE-12/10 |
| PTFE Tefloncső | Méretek | | PA11 Poliamid spirálcső | Méretek | | TUC-01 Tömlővágó fogó | | EAG-A Levegőpisztoly | |
 | PTFE-4/2 | |  | SPA11-4/2,5 | |  | |  | |
| PTFE-6/4 | | | SPA11-6/4 | | | | | |
| PTFE-8/6 | | | SPA11-8/6 | | | | | |
| PTFE-10/8 | | | SPA11-10/8 | | | | | |
| PTFE-12/10 | | | SPA11-12/10 | | | | | |
| | | | SPA11-15/12,5 | | | | | |
WP Table Builder